 
 Базовые характеристики:
 
        | Модель | Шаг,град. | Длина L, мм | Напряжение, В | Сила тока, А | Сопротивление обмотки, Ом | Индуктивность обмотки, m/H | Крутящий момент, кг/см | Кол-во выводов | Инерция ротора Г/СМ2 | Момент инерции г/см | Вес, кг | Диаметр вала, мм | Цена USD, c НДС | 
| 57CSTH001 | 1,8 | 41 | 6,0 | 0,5 | 12,0 | 20,0 | 4,0 | 4 | 120 | 210 | 0,45 | 6,35 | запр. | 
| 57CSTH013 | 1,8 | 41 | 2,7 | 1,5 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4 | 120 | 210 | 0,45 | 6,35 | запр. | 
| 57CSTH201 | 1,8 | 51 | 7,2 | 0,6 | 12,0 | 25,0 | 7,0 | 4 | 275 | 360 | 0,65 | 6,35 | запр. | 
| 57CSTH206 | 1,8 | 51 | 6,6 | 1,0 | 6,6 | 8,2 | 7,2 | 6 | 275 | 360 | 0,65 | 6,35 | запр. | 
| 57CSTH218 | 1,8 | 51 | 2,6 | 2,0 | 1,3 | 4,0 | 9,0 | 4 | 275 | 360 | 0,65 | 6,35 | запр. | 
| 57CSTH402 | 1,8 | 56 | 12,0 | 0,6 | 20,0 | 25,0 | 8,0 | 6 | 300 | 400 | 0,7 | 6,35 | 34,0 | 
| 57CSTH420 | 1,8 | 56 | 3,6 | 2,0 | 1,8 | 2,5 | 9,0 | 6 | 300 | 400 | 0,7 | 6,35 | запр. | 
| 57CSTH56-2804A | 1,8 | 56 | 2,1 | 3,0 | 0,7 | 2,5 | 12,0 | 4 | 300 | 400 | 0,7 | 6,35 | 36,5 | 
| 57CSTH502 | 1,8 | 67 | 3,4 | 2,0 | 1,7 | 3,0 | 10,0 | 6 | 360 | 500 | 0,82 | 6,35 | запр. | 
| 57CSTH506 | 1,8 | 67 | 2,4 | 3,0 | 0,8 | 1,0 | 9,0 | 6 | 360 | 500 | 0,82 | 6,35 | запр. | 
| 57CSTH603 | 1,8 | 78 | 8,6 | 1,0 | 8,6 | 18,0 | 14,5 | 6 | 480 | 680 | 1,0 | 6,35 | 38,2 | 
| 57CSTH627 | 1,8 | 78 | 3,2 | 2,8 | 1,13 | 4,4 | 18,9 | 4 | 480 | 680 | 1,0 | 6,35 | 45,6 | 
| 57CSTH627 (B)* | 1,8 | 78 | 3,2 | 2,8 | 1,13 | 4,4 | 18,9 | 4 | 480 | 680 | 1,0 | 6,35 | 45,6 | 
| 57CSTH633 | 1,8 | 78 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,6 | 13,5 | 6 | 480 | 680 | 1,0 | 6,35 | 45,6 | 
| 57CSTH800 | 1,8 | 84 | 7,5 | 1,5 | 5,0 | 10,0 | 16,0 | 8 | 530 | 650 | 1,13 | 6,35 | 48,0 | 
| 57CSTH115-003 ** | 1,8 | 115 | 6,3 | 3,0 | 2,1 | 9,0 | 25,0 | 4 | 810 | 890 | 1,55 | 8 | 90,0 | 
| 57CSTH115-007 ** | 1,8 | 115 | 4,2 | 4,2 | 1,0 | 2,3 | 19,5 | 8 | 810 | 890 | 1,55 | 8 | 90,0 | 
* - с двойным валом. По-умолчанию вал с обратной стороны идентичен валу спереди.
** - диаметр вала 8 мм
 
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	